Le Marche riescono se non a sconfiggere quanto meno a battere l’astensionismo, arrivando oltre il 78% dei votanti, un dato superiore alla media nazionale. Sono rimasti indietro alcuni seggi in provincia di Ancona e di Macerata: a Valfornace le operazioni di voto sono andate avanti fino a poco prima dell’una di notte.
Circoscrizione MARCHE
Sezioni: 1.273 / 1.574 | N. collegi unin. chiusi: 0 / 6
Gruppi uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
CANDIDATI UNINOMINALI | 245.479 | 35,05 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 232.470 | 34,62 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 230.127 | 32,86 | |
LEGA | 117.940 | 17,56 | |
FORZA ITALIA | 67.127 | 9,99 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 32.831 | 4,88 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 6.624 | 0,98 |
CANDIDATI UNINOMINALI | 174.637 | 24,93 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 147.022 | 21,89 | |
+EUROPA | 13.440 | 2,00 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 4.262 | 0,63 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 2.871 | 0,42 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 20.995 | 2,99 | |
LIBERI E UGUALI | 19.592 | 2,91 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 7.718 | 1,10 | |
CASAPOUND ITALIA | 7.255 | 1,08 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 7.426 | 1,06 | |
POTERE AL POPOLO! | 6.888 | 1,02 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 6.087 | 0,86 | |
PARTITO COMUNISTA | 5.818 | 0,86 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 6.066 | 0,86 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 5.696 | 0,84 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 970 | 0,13 | |
PARTITO VALORE UMANO | 896 | 0,13 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 792 | 0,11 | |
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 717 | 0,10 | |
Uninominale | 700.297 | ||
Proporzionale | 671.449 |
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright La-Notizia.net