Attuali positivi al Covid: i numeri dei comuni più colpiti nelle Marche
La Regione Marche ha reso noto da una settimana circa, per la prima volta, i dati relativi ai contagiati dal Covid-19 per comune. I numeri vengono forniti dal database dell’Asur, anche se viene precisato che “potrebbero subire lievi variazioni in seguito ad aggiornamenti”. Sono elencati il giorno, il numero dei positivi e di quanti sono in quarantena.
Per la giornata del 22 gennaio abbiamo estrapolato ed elaborato i dati (non scaricabili) e stilato a la seguente tabella relativa i comuni con più positivi:
Comune | Positivi | In quarantena | Numero di abitanti per ogni positivo |
Pesaro | 570 | 1028 | 167,4 |
Ancona | 558 | 1001 | 177,5 |
Fano | 444 | 704 | 136,0 |
Civitanova Marche | 369 | 650 | 114,2 |
Senigallia | 322 | 282 | 137,6 |
Fermo | 266 | 413 | 138,3 |
Macerata | 237 | 491 | 173,1 |
Fabriano | 228 | 546 | 133,0 |
Porto Sant’Elpidio | 219 | 286 | 117,1 |
San Benedetto del Tronto | 208 | 282 | 228,5 |
Ascoli Piceno | 192 | 425 | 246,9 |
Jesi | 183 | 428 | 216,2 |
Tolentino | 181 | 219 | 103,7 |
Osimo | 174 | 351 | 200,2 |
Falconara Marittima | 164 | 257 | 157,1 |
Morrovalle | 116 | 212 | 85,9 |
Urbino | 115 | 172 | 121,1 |
Sant’Elpidio a Mare | 113 | 234 | 151,2 |
Potenza Picena | 101 | 232 | 157,4 |
Recanati | 98 | 167 | 215,4 |
Come si vede nella tabella, i comuni con più contagiati sono Pesaro, Ancona, Fano e Civitanova Marche. Mentre non sono elevati i numeri per le città più a sud della regione come Ascoli e San Benedetto. In rapporto al numero di abitanti i comuni più colpiti sono Morrovalle, Tolentino, Civitanova Marche e Porto Sant’Elpidio.
Roberto Guidotti
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright La-Notizia.net