Contagiati Covid: in aumento a San Benedetto, Grottammare e Cupra. Tutti i numeri del Piceno. Positivi e in quarantena nella provincia di Ascoli Piceno
Ascoli Piceno – Sono aumentati in una settimana di 73 unità i positivi al Covid-19 a San Benedetto. Ora sono 323 con quasi 700 residenti in quarantena. Anche a Cupra e Grottammare il numero cresce: in una settimana una ventina di casi in più. Per Monteprandone in sette giorni più dieci contagiati. Gli unici comuni Covid-free nel Piceno sono Montedinove e Montegallo.
Ecco la tabella con i numeri dei comuni del Piceno:
| Comune | Positivi | In quarantena |
| San Benedetto del Tronto | 323 | 685 |
| Ascoli Piceno | 153 | 234 |
| Grottammare | 98 | 175 |
| Cupra Marittima | 97 | 169 |
| Monteprandone | 78 | 161 |
| Comunanza | 48 | 75 |
| Spinetoli | 34 | 101 |
| Folignano | 30 | 56 |
| Monsampolo del Tronto | 28 | 38 |
| Massignano | 24 | 41 |
| Ripatransone | 23 | 29 |
| Montefiore dell’Aso | 23 | 25 |
| Castel di Lama | 18 | 27 |
| Acquaviva Picena | 16 | 33 |
| Colli del Tronto | 15 | 31 |
| Maltignano | 8 | 8 |
| Offida | 7 | 17 |
| Rotella | 7 | 12 |
| Montalto Marche | 7 | 11 |
| Cossignano | 5 | 12 |
| Castorano | Inferiore 5 | 15 |
| Acquasanta Terme | Inferiore 5 | 10 |
| Appignano del Tronto | Inferiore 5 | 10 |
| Force | Inferiore 5 | 10 |
| Castignano | Inferiore 5 | 7 |
| Venarotta | Inferiore 5 | 6 |
| Roccafluvione | Inferiore 5 | 5 |
| Montemonaco | Inferiore 5 | Inferiore 5 |
| Palmiano | Inferiore 5 | Inferiore 5 |
| Arquata del Tronto | Inferiore 5 | Inferiore 5 |
| Carassai | Inferiore 5 | Inferiore 5 |
| Montedinove | 0 | Inferiore 5 |
| Montegallo | 0 | Inferiore 5 |
I numeri vengono forniti dal database dell’Asur Marche, anche se viene precisato che “potrebbero subire lievi variazioni in seguito ad aggiornamenti”. Inoltre quando i positivi sono inferiore a 5 in un comune non viene fornito il dato preciso.
In regione, nella giornata di ieri, sono stati registrati 446 nuovi positivi (77 in provincia di Macerata, 295 in provincia di Ancona, 7 in provincia di Pesaro-Urbino, 46 in provincia di Fermo, 14 in provincia di Ascoli Piceno e 7 fuori regione).
Roberto Guidotti
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright La-Notizia.net
