Covid-19, la situazione in tutti i comuni della provincia di Ascoli Piceno
Ascoli Piceno – Mentre le Marche si preparano per la zona rossa in vigore da lunedì 15 marzo, facciamo il punto sulla situazione della provincia di Ascoli Piceno. L’unico comune covid-free è Arquata del Tronto.
Il comune con più positivi è San Benedetto, mentre la proporzione più alta tra contagiati e residenti si registra a Cupra Marittima con 1 su 58.
| Comune | Positivi | In quarantena | Positivi/residenti |
| San Benedetto del Tronto | 385 | 631 | 1 su 123 |
| Ascoli Piceno | 174 | 242 | 1 su 272 |
| Grottammare | 107 | 174 | 1 su 150 |
| Cupra Marittima | 93 | 117 | 1 su 58 |
| Monteprandone | 87 | 116 | 1 su 147 |
| Comunanza | 43 | 59 | 1 su 70 |
| Folignano | 34 | 46 | 1 su 269 |
| Castel di Lama | 28 | 39 | 1 su 304 |
| Monsampolo del Tronto | 28 | 36 | 1 su 162 |
| Ripatransone | 28 | 30 | 1 su 148 |
| Massignano | 23 | 30 | 1 su 73 |
| Montefiore dell’Aso | 20 | 26 | 1 su 100 |
| Colli del Tronto | 20 | 24 | 1 su 183 |
| Acquaviva Picena | 19 | 29 | 1 su 195 |
| Castignano | 10 | 12 | 1 su 268 |
| Offida | 9 | 16 | 1 su 543 |
| Montalto Marche | 9 | 10 | 1 su 219 |
| Cossignano | 8 | 16 | 1 su 113 |
| Castorano | 7 | 14 | 1 su 328 |
| Montemonaco | 7 | 9 | 1 su 80 |
| Maltignano | 6 | 8 | 1 su 387 |
| Rotella | 5 | 6 | 1 su 169 |
| Appignano del Tronto | Inferiore a 5 | 8 | |
| Acquasanta Terme | Inferiore a 5 | 6 | |
| Force | Inferiore a 5 | 5 | |
| Roccafluvione | Inferiore a 5 | 5 | |
| Carassai | Inferiore a 5 | Inferiore a 5 | |
| Montedinove | Inferiore a 5 | Inferiore a 5 | |
| Montegallo | Inferiore a 5 | Inferiore a 5 | |
| Palmiano | Inferiore a 5 | Inferiore a 5 | |
| Venarotta | Inferiore a 5 | Inferiore a 5 | |
| Arquata del Tronto | 0 | 0 |
Sempre in questa data, i positivi sono in tutta la regione sono 10.858. Per i vaccini, su 176.810 dosi ricevute ne sono state somministrate 163.581, il 92,5% del totale.
Roberto Guidotti
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright La-Notizia.net
